Geschütze im Vergleich
Jede Waffe trifft zuerst den Schild und danach – wenn der Schild durch ist – den Panzer. Zwei Faktoren steuern ihre Wirkung: der Schild-Faktor (Wirkung gegen Schilde) und der Panzer-Faktor (Wirkung gegen Panzer). Ein dritter Wert, die Härtedurchdringung, senkt die Penetrations-Schwelle des Ziels und lässt eine Waffe auch schwer gepanzerte Schiffe knacken. Geschütze baut man nicht einzeln – die Bewaffnung gehört fest zum Schiffstyp, genauso zu jeder Verteidigungsanlage. Anlagen tragen dabei ein Kaliber schwerer als ein gleich großes Schiff – und ab der zweiten Größenstufe auch deutlich mehr Flak: Wer nicht fliegen muss, kann ein größeres Geschütz stemmen.
So liest sich die Tabelle
„stark" (gegen Schilde) und „Brecher" (gegen Panzer) heißen Faktor über 1, „schwach" heißt Faktor unter 1. Die eigentlichen Schild-Stripper sind allein die Laser – das steht in der Spalte „Rolle". Kleine Geschütze feuern öfter (hohe Feuerrate) und räumen Jäger-Schwärme; die mittleren und schweren Hauptgeschütze durchschlagen als Einzige den schwersten Kapitalpanzer.
Die Durchschlagskraft ist Basis-Schaden × Panzer-Faktor. Ein Schuss durchschlägt den Panzer, wenn seine Durchschlagskraft größer ist als die Härte des Ziels. Waffen mit Härtedurchdringung senken die Ziel-Härte vorher um diesen Prozentsatz – die effektive Schwelle ist also Härte × (1 − Härtedurchdringung). Die letzte Spalte „Durchschlägt bis" nennt das härteste Ziel, dessen Panzer die Waffe damit noch überwindet (mit seiner Härte in Klammern). Tech-fest ist damit die Penetrations-Schwelle: Waffenforschung erhöht die Schadenshöhe, verschiebt aber nie, was ein Geschütz knackt.
Alle Geschütze
| Geschütz | Typ | gegen Schild | gegen Panzer | Härtedurchdringung | Durchschlagskraft | Feuerrate | Rolle | Durchschlägt bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flak | Kinetik (Railgun) | ×1,00 (neutral) | ×1,00 (neutral) | – | 6 | 4× | Flak (Schwarm-Abwehr) | Torx (Zerstörer, Härte 5) |
| Mittlere Railgun | Kinetik (Railgun) | ×1,00 (neutral) | ×1,00 (neutral) | – | 11 | 2× | Sekundärgeschütz | Drakor (Kreuzer, Härte 10) |
| Schwere Railgun | Kinetik (Railgun) | ×1,00 (neutral) | ×1,00 (neutral) | – | 21 | 1× | Sekundärgeschütz | Korrum (Schlachtschiff, Härte 17) |
| Leichter Impaktor | Kinetik (Railgun) | ×1,00 (neutral) | ×1,30 (Brecher) | – | 80,6 | 1× | Hauptgeschütz (Kapital-Brecher) | Tiraxas (Leviathan, Härte 36) |
| Mittlerer Impaktor | Kinetik (Railgun) | ×1,00 (neutral) | ×1,30 (Brecher) | – | 240,5 | 1× | Hauptgeschütz (Kapital-Brecher) | Oblisk (Koloss, Härte 130) |
| Schwerer Impaktor | Kinetik (Railgun) | ×1,00 (neutral) | ×1,30 (Brecher) | – | 721,5 | 1× | Hauptgeschütz (Kapital-Brecher) | Oblisk (Koloss, Härte 130) |
| Leichter Laser | Energie (Laser) | ×1,60 (stark) | ×0,65 (schwach) | – | 3,3 | 4× | Schild-Stripper | Vren (Fregatte, Härte 3) |
| Mittlerer Laser | Energie (Laser) | ×1,60 (stark) | ×0,65 (schwach) | – | 7,2 | 2× | Schild-Stripper | Rakyr (Zerstörer, Härte 6) |
| Schwerer Laser | Energie (Laser) | ×1,60 (stark) | ×0,65 (schwach) | – | 18,2 | 1× | Schild-Stripper | Korrum (Schlachtschiff, Härte 17) |
| Leichter Plasmawerfer | Energie (Plasma) | ×1,10 (stark) | ×1,00 (neutral) | – | 80 | 1× | Hauptgeschütz (Kapital-Brecher) | Tiraxas (Leviathan, Härte 36) |
| Mittlerer Plasmawerfer | Energie (Plasma) | ×1,10 (stark) | ×1,00 (neutral) | – | 240 | 1× | Hauptgeschütz (Kapital-Brecher) | Oblisk (Koloss, Härte 130) |
| Schwerer Plasmawerfer | Energie (Plasma) | ×1,10 (stark) | ×1,00 (neutral) | – | 720 | 1× | Hauptgeschütz (Kapital-Brecher) | Oblisk (Koloss, Härte 130) |
| Leichte Rakete | Rakete | ×1,00 (neutral) | ×1,00 (neutral) | 30 % | 8 | 4× | Sekundärgeschütz | Lox (Schlachtschiff, Härte 11) |
| Mittlere Rakete | Rakete | ×1,00 (neutral) | ×1,00 (neutral) | 20 % | 15 | 2× | Sekundärgeschütz | Korrum (Schlachtschiff, Härte 17) |
| Leichter Torpedo | Rakete | ×1,00 (neutral) | ×1,00 (neutral) | 30 % | 80 | 1× | Hauptgeschütz (Kapital-Brecher) | Vorthak (Koloss, Härte 105) |
| Mittlerer Torpedo | Rakete | ×1,00 (neutral) | ×1,00 (neutral) | 30 % | 240 | 1× | Hauptgeschütz (Kapital-Brecher) | Oblisk (Koloss, Härte 130) |
| Schwerer Torpedo | Rakete | ×1,00 (neutral) | ×1,00 (neutral) | 30 % | 720 | 1× | Hauptgeschütz (Kapital-Brecher) | Oblisk (Koloss, Härte 130) |
Weder die Faktoren noch die Penetrations-Schwelle lassen sich erforschen – der richtige Konter bleibt tech-fest. Ein Klick auf einen Geschütznamen öffnet sein Datenblatt: Schaden inklusive deiner Forschung und die Liste der Schiffe und Verteidigungsanlagen, die diese Waffe tragen. Wie eine Schlacht Runde für Runde abläuft, steht unter dem Kampfsystem. Kampfsystem